OBERHEIM MATRIX-6
SYNTHESIZER - 100 PRESETS
FROM THE OWNER'S MANUAL
"Congratulations! You are now the owner of a powerful and versatile 6-Voice polyphonic synthesizer of outstanding features and value. Based upon the same revolutionary technology as the Oberheim XPANDER and MATRIX-12, the MATRIX-6 utilizes many of their sound programming, performance and MIDI features in a compact, low-cost unit. The MATRIX-6 is divided into three main areas of operation called "modes". You have complete control over each mode and all the functions, called "parameters", within them. These three modes - the PATCHES, SPLITS and the general functions in MASTER -provide you with all the necessary ingredients to create patches, edit existing patches, split the keyboard and set up your pedals, levers and other controllers quickly and easily. Also included is a full complement of MIDI features that allows you to interface with other synthesizers, sequencers and computers. And the sound? The MATRIX-6 utilizes a new breed of Digitally Controlled Oscillators- "DCOs" for short - that provide unparalleled tuning stability and richness of sound. A wide-range, 4-pole low-pass filter, three 5-stage envelope generators, two independent LFO's, and the Matrix Modulation™ System give you all the basics to precisely articulate the sound of each patch. The MATRIX-6's front panel reads from left to right, conveniently laid out in logical fashion. And all the functions and parameters are printed on the front panel itself and numerically indexed for quick reference. The 16-character fluorescent display co-ordinates the use of all functions and even has a brightness adjustment for different lighting conditions. Although the MATRIX-6 is designed with many features and controls that you may already be familiar with, we recommend that you read this manual in its entirety. It was written to provide you with all the information you will need to use your MATRIX-6 in an easy-to-read format. We encourage you to experiment or you'll never know what you might discover. And thank you for choosing the MATRIX-6."
| PATCH EDIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC0 1 | DCO 2 | VCF/VCA | FM/TRACK | RAMP/PRTMNT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00 FREQUENCY | 10 FREQUENCY | 20 BALANCE | 30 VCF FM AMOUNT | 40 RAMP 1 RATE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 FREQ MOD BY LFO 1 | 11 FREQ MOD BY LFO 1 | 21 FREQUENCY | 31 FM MOD BY ENV 3 | 41 RAMP 1 TRIGGER | 02 SYNC | 12 DETUNE | 22 FREQ BY ENV 1 | 32 FM MOD BY PRESS | 42 RAMP 2 RATE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 PULSE WIDTH | 13 PULSE WIDTH | 23 FREQ MOD BY PRESS | 33 TRACK INPUT | 43 RAMP 2 TRIGGER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 PW MOD BY LFO 2 | 14 PW MOD BY LFO 2 | 24 RESONANCE | 34 TRACK POINT 1 | 44 PRTMNT RATE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 WAVE SHAPE | 15 WAVE SHAPE | 25 LEVERS | 35 TRACK POINT 2 | 45 PORT MOD BY VEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 WAVE SELECT | 16 WAVE SELECT | 26 KYBD/PRTMNT | 36 TRACK POINT 1 | 46 PRTMNT MODE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 LEVERS | 17 LEVERS | 27 VCA1 MOD BY VEL | 37 TRACK POINT 4 | 47 LEGATO PRTMNT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 KEYBOARD/PRTMNT | 18 KYBD/PRTMNT | 28 VCA1 MOD BY VEL | 38 TRACK POINT 5 | 48 KEYBOARD MODE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 KEY CLICK | 19 KEY CLICK | 29 VCA2 MOD BY ENV2 |   | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENV 1 | ENV 2 | ENV 3 | LFO 1 | LF0 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 DELAY | 60 DELAY | 70 DELAY | 80 SPEED | 90 SPEED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 ATTACK | 61 ATTACK | 71 ATTACK | 81 SPEED MOD BY PRESS | 91 SPEED MOD BY KYBD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 DECAY | 62 DECAY | 72 DECAY | 82 WAVEFORM | 92 WAVEFORM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 SUSTAIN | 63 SUSTAIN | 73 SUSTAIN | 83 RETRIGGER POINT | 93 RETRIGGER POINT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 RELEASE | 64 RELEASE | 74 RELEASE | 84 AMPLITUDE | 94 AMPLITUDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 AMPLITUDE | 65 AMPLITUDE | 75 AMPLITUDE | 85 AMP MOD BY RAMP 1 | 95 AMP MOD BY RAMP 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 AMP MOD BY VE | 66 AMP MOD BY VEL | 76 AMP MOD BY VEL | 86 TRIGGER MODE | 96 TRIGGER MODE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 TRIGGER MODE | 67 TRIGGER MODE | 77 TRIGGER MODE | 87 LAG | 97 LAG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 ENVELOPE MODE | 68 ENVELOPE MODE | 78 ENVELOPE MODE | 88 SAMPLE INPUT | 98 SAMPLE INPUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 LFO 1 TRIGGER | 69 LFO 1 TRIGGER | 79 LFO 1 TRIGGER | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATRIX MODULATION | MASTER EDIT | SPLIT EDIT
| SOURCES
| DESTINATIONS
| MIDI
|   |
00 DELETE MODULATION |
00 DELETE MODULATION |
00 BASIC CHANNEL |
0 LEFT UPPER LIMIT |
01 ENVELOPE 1 |
01 DCO 1 FREQUENCY |
01 OMNI MODE |
1 LEFT TRANSPOSE |
02 ENVELOPE 2 |
02 DCO 1 PULSE WIDTH |
02 CONTROLLERS |
2 LEFT MIDI OUTPUT |
03 ENVELOPE 3 |
03 DCO 1 WAVE SHAPE |
03 PATCH CHANGES |
3 RIGHT LOWER LIMIT |
04 LFO 1 |
04 DCO 2 FREQUENCY |
04 SYSTEM EXCLUSIVE |
4 RIGHT TRANSPOSE |
05 LFO 2 |
05 DC0 2 PULSE WIDTH |
05 LOCAL CONTROL |
5 RIGHT MIDI OUTPUT |
06 VIBRATO |
06 DC0 2 WAVE SHAPE |
06 PEDAL 1 SELECT |
6 LEFT-RIGHT BALANCE |
07 RAMP 1 |
07 DC0 1 - DCO 2 MIX |
07 PEDAL 2 SELECT |
7 VOICE/ZONE SELECT |
08 RAMP 2 |
08 VCF FM BY DCO 2 |
08 LEVER 2 SELECT |
09 KEYBOARD |
09 VCF FREQUENCY |
09 LEVER 3 SELECT |
10 PRTMNT |
10 VCF RESONANCE |
10 SEND PATCH |
11 TRACKING GENERATOR |
11 VCA 1 VOLUME |
11 SEND ALL |
12 KEYBOARD GATE |
12 VCA 1 VOLUME |
CASSETTE
| 13 VEL |
13 ENV 1 DELAY |
20 STORE ALL |
14 RELEASE VEL |
14 ENV 1 ATTACK |
21 CHECK ALL |
15 PRESSURE |
15 ENV 1 DECAY |
22 LOAD ALL |
16 PEDAL 1 |
16 ENV 1 RELEASE |
23 SELECTIVE LOAD |
17 PEDAL 2 |
17 ENV 1 AMPLITUDE |
VIBRATO
| 18 LEVER 1 |
18 ENV 2 DELAY |
30 SPEED |
19 LEVER 2 |
19 ENV 2 ATTACK |
31 WAVEFORM |
20 LVR 3 = LVR 2 REVERSE |
21 ENV 2 RELEASE |
32 AMPLITUDE |
21 ENV 2 RELEASE |
33 SPEED MOD SOURCE |
| 22 ENV 2 AMPLITUDE |
33 SPEED MOD SOURCE |
23 ENV 3 DELAY |
34 SPEED MOD AMOUNT |
24 ENV 3 ATTACK |
35 AMP MOD SOURCE |
25 ENV 3 DECAY |
36 AMP MOD AMOUNT |
26 ENV 3 RELEASE |
KEYBOARD
| 27 ENV 3 AMPLITUDE |
40 VELOCITY SCALE |
28 LFO 1 SPEED |
41 VELOCITY SENS. |
29 LFO 1 AMPLITUDE |
42 PEDAL 2 INVERT |
30 LFO 2 SPEED |
43 LEVERS INVERT |
31 LFO 2 AMPLITUDE |
MISC. |
32 PRTMNT RATE |
50 EDIT RECALL |
51 PATCH INITIALIZE |
52 CALIBRATE |
53 DISPLAY BRIGHTNESS |
54 SOFTWARE VERSION |
55 MASTER TUNE |
| |